ANTON ZUHAUSE IM AUGSBURGER ANTONSVIERTEL
Klicken für Grundrissanzeige | Klick auf Grundriss für ZOOM | Download pdf
2 ZIMMER
E01 _ EG | Wohnfläche 61,86 m² | 424.700,- €
E09 _ OG2 | Wohnfläche 52,44 m² | 372.700,- €
E13 _ OG3 | Wohnfläche 52,44 m² | 378.700,- €
E17 _ OG4 | Wohnfläche 52,44 m² | 383.700,- €
E29 _ OG7 | Wohnfläche 52,54 m² | 415.700,- €
F37 _ OG2 | Wohnfläche 55,41 m² | 391.700,- €
F38 _ OG2 | Wohnfläche 49,40 m² | 356.700,- €
F41 _ OG3 | Wohnfläche 55,41 m² | 399.700,- €
F42 _ OG3 | Wohnfläche 49,40 m² | 364.700,- €
F45 _ OG4 | Wohnfläche 55,41 m² | 413.700,- €
F46 _ OG4 | Wohnfläche 49,40 m² | 376.700,- €
H63 _ OG1 | Wohnfläche 52,44 m² | 362.700,- €
2,5 ZIMMER
H59 _ EG | Wohnfläche 77,87 m² | 537.700,- €
H62 _ OG1 | Wohnfläche 73,74 m² | 509.700,- €
H65 _ OG2 | Wohnfläche 73,74 m² | 520.700,- €
Die angegebenen Wohnflächen können sich noch geringfügig ändern.
Die in den Grundrissen dargestellte Möblierung der Immobilien stellt nur einen Einrichtungsvorschlag dar
und ist nicht Bestandteil des Kaufgegenstandes.
Für die Ausstattung der Wohnungen ist der Text der Baubeschreibung maßgebend.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Es wird keine Haftung übernommen
» Haftungsausschluss.